暗号通貨カジノガイドライン対照表/バウンダリ 2019
暗号通貨カジノガイドライン対照表 2019
一般標準開示暗号通貨カジノ
組織のプロフィール
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
102-1 | 組織の名称 | P.58 | |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | P.58 P.3-4 |
|
102-3 | 本社の所在地 | P.58 | |
102-4 | 事業所の所在地 | P.58 | |
102-5 | 所有形態および法人格 | P.58 | |
102-6 | 参入市場 | P.58 P.3-4 |
|
102-7 | 組織の規模 | P.58 | |
102-8 | 従業員及びその他の労働者に関する情報 | P.51 | |
102-9 | サプライチェーン | P.46 | |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | 変更はありません。 | — |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | P.9-10 P.43 |
|
102-12 | 外部イニシアティブ | P.8 | |
102-13 | 団体の会員資格 | P.8 |
戦略
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
102-14 | 上級意思決定者の声明 | P.5-6 | |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | P.9 P.9-10 P.13-14 P.40-42 |
倫理と誠実性
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | P.7 | |
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | P.44 |
ガバナンス
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
102-18 | ガバナンス構造 | P.40-42 | |
102-19 | 権限移譲 | P.7,40-42 | |
102-20 | 経済、環境、社会暗号通貨カジノに関する役員レベルの責任 | P.7,40-42 | |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関する暗号通貨カジノークホルダーとの協議 | P.9 | |
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | - | |
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | - | |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | - | |
102-25 | 利益相反 | P.40-42 | |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | P.7,39-42 | |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | - | |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | P.42 | |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | P.7 | |
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | P.7,43 | |
102-31 | 経済、環境、社会暗号通貨カジノのレビュー | P.7 | |
102-32 | 暗号通貨カジノ報告における最高ガバナンス機関の役割 | P.9-10 | |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | P.43 | |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | P.53 | |
102-35 | 報酬方針 | - | |
102-36 | 報酬の決定プロセス | - |
暗号通貨カジノークホルダー・エンゲージメント
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
102-40 | 暗号通貨カジノークホルダー・グループのリスト | P.9 | |
102-41 | 団体交渉協定の対象となる全従業員の割合 | 国内:86.4% 国外:各国での法規制に基づき、従業員は団体交渉権を有する |
- |
102-42 | 暗号通貨カジノークホルダーの特定および選定 | P.9 | |
102-43 | 暗号通貨カジノークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | P.9 P.26 P.34 |
|
102-44 | 提起された重要な暗号通貨カジノおよび懸念 | P.9 P.26 |
報告
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | P.1 | |
102-46 | 報告書の内容および暗号通貨カジノの該当範囲の確定 | P.9-10 | |
102-47 | マテリアルな暗号通貨カジノのリスト | P.9-10 | |
102-48 | 情報の再記述 | P.26 P.51 |
|
102-49 | 報告における変更 | 修正はありません | - |
102-50 | 報告期間 | P.1 | |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | P.1 | |
102-52 | 報告サイクル | P.1 | |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | P.1 | |
102-54 | 暗号通貨カジノスタンダードに準拠した報告であることの主張 | 暗号通貨カジノスタンダードを参照しています。 | - |
102-55 | 暗号通貨カジノ内容索引 | 暗号通貨カジノガイドライン対照表 | - |
102-56 | 外部評価 | - |
マネジメント手法
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
103-1 | マテリアルな暗号通貨カジノとその該当範囲の説明 | P.9-10 | |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | P.9-10 P.15 P.21 P.27 P.33 P.39 |
|
103-3 | マネジメント手法の評価 | P.9-10 |
経済
経済パフォーマンス
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | - | |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | P.9-10 P.19 |
|
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | - |
腐敗防止
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | P.53 |
環境
エネルギー
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | P.55 | |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | P.54 | |
302-3 | エネルギー原単位 | P.55 | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | P.47 | |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | P.20 |
水
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
302-1 | 水源別の取水量 | P.54 | |
302-2 | リサイクル・リユースした水 | P.48 |
大気への排出
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
305-1 | 直接的な温室効果ガス排出量(スコープ1) | P.54 | |
305-2 | 間接的な温室効果ガス排出量(スコープ2) | P.54 | |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | P.54 | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | P.54 | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | P.54 | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | P.56 | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | P.56 |
排水および廃棄物
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
306-1 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | P.56 | |
306-2 | 重大な漏出 | P.48 | |
306-3 | 有害廃棄物の輸送 | P.48 |
環境コンプライアンス
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
307-1 | 環境法規制の違反 | P.56 |
社会
雇用
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | P.51-52 | |
401-2 | 正社員には支給され、非正社員には支給されない手当 | P.36-37 | |
401-3 | 育児休暇 | P.37 P.52 |
労働安全衛生
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
403-1 | 正式な労使合同安全衛生委員会への労働者代表の参加 | P.38 | |
403-2 | 傷害の種類、業務上傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤および業務上の死亡者数 | P.52 |
研修と教育
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
404-1 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | P.35-36 | |
404-2 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | P.51 |
ダイバーシティと機会均等
児童労働
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | P.45-46 |
強制労働
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | P.45-46 |
人権アセスメント
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | P.45 |
サプライヤーの社会面のアセスメント
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | P.31,53 | |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | P.9-10 P.46 |
公共政策
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
415-1 | 政治献金 | P.53 |
顧客の安全衛生
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | P.53 |
マーケティングとラベリング
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | P.20 P.25 P.46 |
|
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 該当はありません | - |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当はありません | - |
社会経済面のコンプライアンス
暗号通貨カジノ | 指標 | 暗号通貨カジノ箇所 | サステナビリティレポート暗号通貨カジノページ |
---|---|---|---|
419-1 | 社会経済分野の法規制の違反 | P.53 |
バウンダリ
マテリアルな暗号通貨カジノと該当範囲
暗号通貨カジノ Standards | インパクトが生じる箇所 | 該当する マテリアリティ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
組織内 | お客さま | 取引先さま | コミュニティ | ||||
経済 | 201 | 財務パフォーマンス | ● | ○ | ○ | ○ | 経営基盤 |
205 | 腐敗防止 | ● | ○ | ○ | ○ | 生産性向上 | |
環境 | 302 | エネルギー | ● | ○ | ○ | 経営基盤 | |
303 | 水 | ● | ○ | ○ | 生産性向上 | ||
305 | 大気への排出 | ● | ○ | ○ | |||
306 | 排水および廃棄物 | ● | ○ | ○ | |||
307 | 環境コンプライアンス | ● | ○ | ○ | ○ | ||
社会 | 401 | 雇用 | ● | ○ | ○ | 人と職場 | |
403 | 労働安全衛生 | ● | 経営基盤 | ||||
404 | 研修と教育 | ● | ○ | ||||
405 | ダイバーシティと機会均等 | ● | ○ | ||||
412 | 人権アセスメント | ● | ○ | ○ | 経営基盤 | ||
414 | サプライヤーの社会面のアセスメント | ○ | ○ | ● | ○ | ||
416 | 顧客の安全衛生 | ○ | ● | ○ | 顧客対応力 | ||
419 | 社会経済面のコンプライアンス | ● | ○ | 経営基盤 |
直接的:● 間接的:○