無料カジノ カードゲームデータ
社会データ
社会データの算定対象範囲は、東京エレクトロングループ(連結26社)で、対象期間は2023無料カジノ カードゲーム(2023年4月1日~2024年3月31日)です。
- 無料カジノ カードゲーム:信頼できるオンラインカジノ、東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社、東京エレクトロン九州株式会社、東京エレクトロン宮城株式会社、東京エレクトロンFE株式会社、東京エレクトロンBP株式会社
- 海外:連結子会社20社(Tokyo Electron America, Inc.、Tokyo Electron Europe Ltd.、Tokyo Electron Korea Ltd.、Tokyo Electron Taiwan Ltd.、Tokyo Electron(Shanghai)Ltd.、Tokyo Electron Singapore Pte. Ltd.含む)
●を付したデータは箇所は「東京エレクトロン 無料カジノ カードゲームデータブック2024」において第三者保証を受けています
従業員構成(グループ全体)
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
正規従業員 (地域別) |
正規従業員数 | 13,542 | 14,022 | 15,140 | 16,605 | 17,071 |
無料カジノ カードゲーム | 7,806 | 7,921 | 8,234 | 8,796 | 9,150 | |
その他アジア | 3,494 | 3,796 | 4,328 | 4,819 | 4,854 | |
欧州・中東 | 528 | 509 | 578 | 669 | 708 | |
北米 | 1,714 | 1,796 | 2,000 | 2,321 | 2,359 |
従業員構成 (無料カジノ カードゲーム)
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員構成 (雇用形態別) |
従業員数 | 8,100 | 8,296 | 8,661 | 9,325 | 9,746 |
正規従業員 | 7,806 | 7,921 | 8,234 | 8,796 | 9,150 | |
男性 | 6,681 | 6,722 | 6,944 | 7,429 | 7,716 | |
女性 | 1,125 | 1,199 | 1,290 | 1,367 | 1,434 | |
非正規従業員 | 294 | 375 | 427 | 529 | 596 | |
男性 | 263 | 348 | 403 | 490 | 553 | |
女性 | 31 | 27 | 24 | 39 | 43 |
採用・雇用(無料カジノ カードゲーム)
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用 | 採用数 | 281 | 253 | 209 | 231 | 353 | |
30歳未満 | 280 | 252 | 208 | 231 | 351 | ||
男性 | 233 | 207 | 177 | 193 | 304 | ||
女性 | 47 | 45 | 31 | 38 | 47 | ||
30歳以上50歳未満 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
男性 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
女性 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
50歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
女性比率 | 16.7 | 17.8 | 15.3 | 16.5 | 13.3 | ||
キャリア採用 | 採用数 | 150 | 191 | 400 | 580 | 271 | |
30歳未満 | 42 | 56 | 131 | 209 | 89 | ||
男性 | 35 | 49 | 96 | 185 | 72 | ||
女性 | 7 | 7 | 35 | 24 | 17 | ||
30歳以上50歳未満 | 96 | 123 | 250 | 355 | 172 | ||
男性 | 82 | 92 | 202 | 306 | 141 | ||
女性 | 14 | 31 | 48 | 49 | 31 | ||
50歳以上 | 12 | 12 | 19 | 16 | 10 | ||
男性 | 10 | 11 | 17 | 13 | 8 | ||
女性 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
女性比率 | 15.3 | 20.4 | 21.3 | 13.1 | 18.5 | ||
障がい者雇用 | 雇用率(単体) | 2.06 | 2.43 | 2.32 | 2.03 | 2.18 | |
雇用率(国内グループ) | 2.01 | 2.30 | 2.37 | 2.27 | 2.34 | ||
再雇用制度 | 利用者数 | 242 | 313 | 389 | 475 | 545 | |
男性 | 235 | 305 | 376 | 451 | 510 | ||
女性 | 7 | 8 | 13 | 24 | 35 | ||
業績とキャリアについての定期的評価を受けている正規従業員比率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
女性管理職(グループ全体)
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性管理職*¹*² | 人数 | — | — | 163 | 182 | 221 | |
比率 | — | — | 5.5 | 5.7 | 6.3 | ||
人数(上級管理職*³) | ー | — | 10 | 16 | 20 | ||
比率(上級管理職*³) | — | — | 2.2 | 3.3 | 3.7 |
女性管理職比率 算定方法: 女性管理職人数 / 管理職人数×100 管理職人数には高度専門職(2021無料カジノ カードゲームより) 、定年後再雇用者(2023無料カジノ カードゲームより)を含む
3月31日現在
グローバル人事制度による一定レベル以上または一定職位以上の社員
女性管理職(無料カジノ カードゲーム)
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性管理職*¹*² | 人数 | 23 | 26 | 46 | 51 | 67 | |
比率 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | ●3.1 |
女性管理職比率 算定方法: 女性管理職人数 / 管理職人数×100 管理職人数には高度専門職(2021無料カジノ カードゲームより) 、定年後再雇用者(2023無料カジノ カードゲームより)を含む
3月31日現在
社員の定着(無料カジノ カードゲーム)
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
社員の定着 | 入社3年後定着率* | 93.8 | 94.1 | 94.7 | 92.7 | 93.1 | |
男性 | 94.6 | 94.8 | 95.0 | 93.2 | 93.6 | ||
女性 | 88.6 | 89.3 | 93.5 | 90.6 | 90.9 | ||
平均勤続年数 | 17年2カ月 | 17年4カ月 | 17年2カ月 | 16年8カ月 | 16年6ヶ月 | ||
男性 | 17年5カ月 | 17年7カ月 | 17年6カ月 | 16年10カ月 | 16年8ヶ月 | ||
女性 | 15年11カ月 | 15年10カ月 | 15年8カ月 | 15年7カ月 | 15年7ヶ月 |
直近5年平均
離職(グループ全体)
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
離職* | 離職者数 | — | — | 589 | 599 | 415 | |
男性 | — | — | 507 | 509 | 351 | ||
女性 | — | — | 82 | 90 | 64 | ||
離職率 | — | — | 4.2 | 3.9 | 2.5 |
自己都合による離職
離職(無料カジノ カードゲーム)
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
離職* | 離職者数 | 82 | 87 | 87 | 98 | 113 | |
男性 | 54 | 75 | 69 | 81 | 93 | ||
女性 | 28 | 12 | 18 | 17 | 20 | ||
離職率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
自己都合による離職
ワーク・ライフ・バランス(無料カジノ カードゲーム)
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
年次有給休暇取得率 | 取得率*¹ | 72.6 | 62.5 | 64.6 | 70.0 | ●80.6 |
リフレッシュ休暇 | 取得者数 | 901 | 688 | 512 | 1,731 | 630 |
男性 | 773 | 610 | 435 | 1,485 | 547 | |
女性 | 128 | 78 | 77 | 246 | 83 | |
配偶者出産休暇 | 取得者数 | 184 | 148 | 137 | 149 | 169 |
育児休業 | 取得者数 | 46 | 41 | 70 | 96 | 153 |
男性 | 12 | 16 | 36 | 57 | 122 | |
女性(取得率) | 34(97.1) | 25(92.6) | 34(97.1) | 39(97.5) | 31(100) | |
復職者数 | 48 | 54 | 60 | 76 | 155 | |
男性 | 8 | 15 | 32 | 43 | 120 | |
女性 | 40 | 39 | 28 | 33 | 35 | |
復職率 | 94.1 | 96.4 | 95.2 | 98.7 | 100.0 | |
定着率 | 93.3 | 95.0 | 90.0 | 97.9 | 91.2 | |
短時間勤務制度 | 利用者数 | 149 | 132 | 110 | 105 | 103 |
男性 | 11 | 9 | 7 | 10 | 10 | |
女性 | 138 | 123 | 103 | 95 | 93 | |
子の看護休暇 | 取得者数 | 625 | 510 | 547 | 599 | 661 |
男性 | 428 | 353 | 373 | 424 | 513 | |
女性 | 197 | 157 | 174 | 175 | 148 | |
子育て応援休暇 | 取得者数 | 125 | 86 | 80 | 98 | 113 |
男性 | 26 | 29 | 23 | 33 | 45 | |
女性 | 99 | 57 | 57 | 65 | 68 | |
介護休業 | 取得者数 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
男性 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
女性 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
介護休暇 | 取得者数 | 95 | 110 | 87 | 85 | 100 |
男性 | 56 | 69 | 57 | 53 | 54 | |
女性 | 39 | 41 | 30 | 32 | 46 | |
介護勤務制度 | 利用者数 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
男性 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
女性 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
配偶者転勤休業制度 | 利用者数 | ー | ー | ー | ー | 3 |
年次有給休暇取得率 算定方法: (従業員*²の有給休暇消化日数)/(従業員*²の有給休暇付与日数)×100
非正規従業員含む
製品/イノベーション
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品やサービスについて発生した安全衛生インパクトに 関する規制および自主的規範の違反事例の総件数 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
保有特許(国・地域別)*¹ | 保有件数 | 18,137 | 18,692 | 19,572 | 21,645 | 23,249 | |
無料カジノ カードゲーム | 5,348 | 5,484 | 5,703 | 6,307 | 6,715 | ||
米国 | 4,606 | 4,822 | 4,988 | 5,360 | 5,603 | ||
欧州 | 191 | 206 | 167 | ー*² | ー*² | ||
韓国 | 3,223 | 3,363 | 3,731 | 4,683 | 5,111 | ||
台湾 | 2,948 | 2,925 | 3,014 | 3,120 | 3,326 | ||
中国 | 1,821 | 1,892 | 1,969 | 2,175 | 2,494 |
2019無料カジノ カードゲーム~2021無料カジノ カードゲームは当社データベース集計値、2022無料カジノ カードゲーム以降は外部機関データベース集計値
欧州については集計対象外
2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバル特許出願率*¹ | 79.8 | 74.3 | 74.6 | 80.1*² | 79.9*² |
各年(暦年)において出願に至った発明件数のうち、無料カジノ カードゲーム以外へ出願された割合
各国への出願分に特許協力条約(PCT: Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願分を追加
2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特許許可率* | 無料カジノ カードゲーム | 83.1 | 84.9 | 79.8 | 74.5 | 81.8 | |
米国 | 85.5 | 87.3 | 83.9 | 81.5 | 80.7 |
各年(暦年)において審査が完了したもののうち、許可された割合
顧客
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
顧客満足度調査において「大変満足」 または「満足」回答を選択した割合 |
93.3 | 96.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
安全
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基礎安全教育受講率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
上級安全教育受講率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
休業災害度数率(LTIR) | 0.51 | 0.63 | 0.66 | 0.83 | 0.31 | |
労働時間20万時間当たりの人身事故発生率(TCIR) | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.15 |
調達
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
社会的クライテリアを使用してスクリーニングした 新規重要サプライヤーの比率 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
サプライチェーン無料カジノ カードゲームアセスメント改善率 | 35.8 | 23.1 | 31.5 | 30.5 | 29.2 | |
サプライチェーンBCPアセスメント改善率 | 16.0 | 20.3 | 24.4 | 22.2 | 20.4 | |
特定したRMAP準拠製錬所数(特定率) | 261(100) | 236(100) | 243(100) | 234(100) | 238(100) |
ガバナンス
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役会に通知された重大な懸念事項の総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
組織の関与が明らかなとなった反競争的行為、反トラスト法違反、独占禁止法違反により、法的措置を受けた事例の総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腐敗防止に関する研修を受講した執行役員数*¹ | 0 | 15 | 20 | 28 | 0 | |
取締役のうち腐敗防止に関する組織の方針や手順の通達をおこなったメンバーの総数(比率)*¹ | 11(100) | 11(100) | 12(100) | 6(100) | 6(100) | |
取締役のうち腐敗防止に関する研修を受講したメンバーの総数(比率)*¹ | 11(100) | 0(0) | 0(0) | 3(50) | 0(0) | |
業界団体などへの支出(千円)*² | 29,927 | 32,036 | 56,374 | 73,313 | 82,263 | |
政治関連団体への支出(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取締役の平均在任年数 | 4.84 | 6.09 | 6.58 | 5.16 | 6.16 | |
取締役会の平均出席率 | 99.39 | 98.96 | 99.50 | 98.62 | 99.09 |
対象: 無料カジノ カードゲーム
2021無料カジノ カードゲームより対象団体を見直しました(対象: グローバル)
コンプライアンス
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
倫理基準教育・誓約の実施率*¹ | — | 98.8 | 91.6 | 96.1 | 94.9*² | ||
情報セキュリティ規約遵守の同意書確認率 | 100.0 | 99.4 | 99.9 | 100.0 | 99.3 | ||
社会経済分野の法規制違反により組織が受けた重大な罰金 および罰金以外の制裁措置の総数 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コンプライアンス違反により懲戒処分に至った件数*¹*³ | ー | ー | ー | ー | 59 | ||
贈収賄/腐敗 | ー | ー | ー | ー | 0 | ||
競争法/独禁法 | ー | ー | ー | ー | 0 | ||
マネーロンダリング/インサイダー取引 | ー | ー | ー | ー | 0 | ||
情報セキュリティ/知的財産/個人情報 | ー | ー | ー | ー | 3 | ||
利益相反 | ー | ー | ー | ー | 0 | ||
ハラスメント行為 | ー | ー | ー | ー | 22 | ||
その他(服務義務違反) | ー | ー | ー | ー | 34 |
対象: グループ全体
対象期間2024年3月~5月
東京エレクトロングループ倫理基準、社内規程などの違反を含む
社会貢献
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献支出額(百万円)* | 250 | 244 | 170 | 301 | 533 | ||
現金寄附内訳比率 | 慈善寄附 (チャリティ団体への資金・物資の拠出) |
4 | 13 | 15 | 9 | 7 | |
コミュニティ投資 (地域の活動を支援するための支出) |
68 | 62 | 75 | 40 | 76 | ||
コマーシャル・イニシアティブ (自社事業成長に向けた支出) |
28 | 25 | 10 | 51 | 17 |
災害義援金を除いた当社社会貢献活動の支出額
環境データ
環境データの算定対象範囲は、東京エレクトロングループ(連結26社)で、対象期間は2023無料カジノ カードゲーム(2023年4月1日~2024年3月31日)です。
- 無料カジノ カードゲーム:信頼できるオンラインカジノ、東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社、東京エレクトロン九州株式会社、東京エレクトロン宮城株式会社、東京エレクトロンFE株式会社、東京エレクトロンBP株式会社
- 海外:連結子会社20社(Tokyo Electron America, Inc.、Tokyo Electron Europe Ltd.、Tokyo Electron Korea Ltd.、Tokyo Electron Taiwan Ltd.、Tokyo Electron(Shanghai)Ltd.、Tokyo Electron Singapore Pte. Ltd.含む)
●を付したデータは箇所は「東京エレクトロン 無料カジノ カードゲームデータブック2024」において第三者保証を受けています。
合計については四捨五入の関係で一致していないことがあります。
温室効果ガス無料カジノ カードゲーム
2019 無料カジノ カードゲーム |
2020 無料カジノ カードゲーム |
2021 無料カジノ カードゲーム |
2022 無料カジノ カードゲーム |
2023 無料カジノ カードゲーム |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1無料カジノ カードゲーム | スコープ1無料カジノ カードゲーム(千t-CO₂) | 28 | 29 | 16 | 22 | 21 | |
無料カジノ カードゲーム-エネルギー起源*¹ | 10 | 10 | 10 | 10 | ●10 | ||
海外-エネルギー起源*¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
エネルギー起源以外の 温室効果ガス無料カジノ カードゲーム合計*² (千t-CO₂e) |
16 | 17 | 4 | 10 | 9 | ||
エネルギー起源以外の温室効果 ガス排出量(千t-CO₂e)(無料カジノ カードゲーム) |
16 | 17 | 4 | 10 | 9 | ||
無料カジノ カードゲーム-HFC類 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 3.4 | 2.3 | ||
無料カジノ カードゲーム-PFC類 | 10.6 | 13.2 | 1.3 | 5.6 | 4.8 | ||
無料カジノ カードゲーム-SF₆ | 5.0 | 3.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | ||
無料カジノ カードゲーム-その他 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||
エネルギー起源以外の温室効果 ガス無料カジノ カードゲーム(千t-CO₂e)(海外) |
ー | ー | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
海外-HFC類 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
海外-PFC類 | ー | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
海外-SF₆ | — | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
海外-その他 | ー | ー | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
スコープ2*³無料カジノ カードゲーム | スコープ2無料カジノ カードゲーム (マーケット基準)(千t-CO₂) |
144 | 157 | 74 | 20 | 22 | |
無料カジノ カードゲーム | 118 | 128 | 55 | 0*⁴ | ●0*⁴ | ||
海外 | 26 | 29 | 19 | 20 | 22 | ||
スコープ2無料カジノ カードゲーム (ロケーション基準)(千t-CO₂) |
156 | 169 | 168 | 180 | 192 | ||
無料カジノ カードゲーム | 129 | 138 | 136 | 144 | 155 | ||
海外 | 26 | 31 | 33 | 36 | 37 | ||
スコープ3*⁵無料カジノ カードゲーム | スコープ3無料カジノ カードゲーム(千t-CO₂) | 7,910 | 9,386 | 13,238 | 14,335 | 11,829 | |
カテゴリ1 購入した物品・サービス |
1,796 | 2,395 | 3,332 | 4,053 | 3,239 | ||
カテゴリ2 資本財 |
164 | 162 | 172 | 224 | 366 | ||
カテゴリ3 燃料、エネルギー関連の活動 |
23 | 25 | 27 | 29*⁶ | 31 | ||
カテゴリ4 上流の輸送・流通 |
9 | 9 | 15 | 19 | 12 | ||
カテゴリ5 事業から発生する廃棄物 |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
カテゴリ6 出張 |
2 | 1 | 4 | 14 | 27 | ||
カテゴリ7 従業員の通勤 |
12 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
カテゴリ9 下流の輸送・流通 |
90 | 80 | 121 | 120 | 65 | ||
カテゴリ11 販売された製品の使用 |
5,808 | 6,696 | 9,548*⁶ | 9,854 | 8,068 | ||
カテゴリ12 販売された製品の廃棄後の 処理 |
3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||
スコープ1,2 (マーケット基準) 無料カジノ カードゲーム合計 |
スコープ1, 2 (マーケット基準)無料カジノ カードゲーム (千t-CO₂) |
171 | 186 | 90 | 42 | 43 | |
スコープ1,2 (マーケット基準),3 無料カジノ カードゲーム合計 |
スコープ1, 2(マーケット基準),3無料カジノ カードゲーム (千t-CO₂) |
8,081 | 9,572 | 13,328 | 14,377 | 11,872 |
スコープ1: 自社が所有または管理する燃料・ガス使用の排出源から発生する温室効果ガスの直接排出。算定方法: 無料カジノ カードゲーム=Σ(燃料使用量×CO₂排出係数)。排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく排出係数
スコープ1: 非エネルギー起源CO₂およびCO₂以外の温室効果ガス。算定方法: 無料カジノ カードゲーム=Σ (使用量×単位使用量当たりの無料カジノ カードゲーム-回収・適正処理量) ×地球温暖化係数
地球温暖化係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地球温暖化係数。2021無料カジノ カードゲームより回収・適正処理量の数値を見直しました
スコープ2: 自社が購入した電気の使用に伴う温室効果ガスの間接排出。算定方法: 排出量=Σ(購入電力量×CO₂排出係数)。無料カジノ カードゲームの排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく電気事業者別の調整後排出係数。無料カジノ カードゲーム以外の排出係数は、国際エネルギー機関(IEA)発行のEmissions Factors 2019 editionを使用
非化石証書「相当分」控除後の数値。非化石証書相当分控除前のスコープ2無料カジノ カードゲーム8千t-CO₂、非化石証書相当分8千t-CO₂
スコープ3: スコープ1、2を除く製品輸送、社員の業務上の移動、アウトソーシングした主な生産工程など企業のバリューチェーンからの排出。全体が15 のカテゴリに分類されているうち「カテゴリ 1・2・3・4・5・6・7・9・11・12」を算出。自社の活動に含まれないもしくは他カテゴリで計上した「カテゴリ8・10・13・14・15」を除外
数値を見直しました
水関連
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
水 | 取水量(千m³) | 1,305 | 1,397 | 1,417 | 1,495 | 1,542 |
無料カジノ カードゲーム | 1,098 | 1,183 | 1,204 | 1,255 | ●1,293 | |
地下水 | 390 | 430 | 440 | 402 | 373 | |
上水 | 411 | 450 | 479 | 520 | 569 | |
工業水 | 297 | 303 | 285 | 333 | 350 | |
海外 | 207 | 214 | 213 | 240 | 249 | |
水消費量 (千m³) | 227 | 202 | 223 | 223 | 221 | |
無料カジノ カードゲーム | 198 | 177 | 195 | 193 | 196 | |
海外 | 29 | 25 | 28 | 30 | 24 | |
排水量 (千m³) | 1,078 | 1,195 | 1,194 | 1,272 | 1,321 | |
無料カジノ カードゲーム | 900 | 1,006 | 1,009 | 1,062 | 1,096 | |
海外 | 178 | 189 | 185 | 210 | 225 |
エネルギー使用量・発電量
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 使用量 原単位(売上)(kL/億円) |
7.5 | 6.8 | 5.0 | 4.8 | 5.6 | |
使用量 (原油換算)(kL)*¹ |
85,074 | 94,746 | 100,265 | 106,637 | 102,260 | ||
無料カジノ カードゲーム*² | 70,642 | 78,126 | 82,703 | 87,137 | ● 82,999 | ||
海外 | 14,432 | 16,620 | 17,562 | 19,499 | 19,261 | ||
電力 | 使用量(MWh) | 320,193 | 357,744 | 380,127 | 404,964 | 435,514 | |
無料カジノ カードゲーム*³ | 267,872 | 297,435 | 316,017 | 333,572 | ●353,428 | ||
海外 | 52,321 | 60,309 | 64,110 | 71,392 | 82,086 | ||
ガス(都市ガス、LPG) | 使用量 (原油換算)(kL)*¹ |
3,565 | 3,820 | 3,796 | 3,898 | 3,800 | |
無料カジノ カードゲーム | 2,611 | 2,728 | 2,738 | 2,776 | ●2,850 | ||
海外 | 954 | 1,092 | 1,058 | 1,122 | 951 | ||
燃料 (A重油、軽油、灯油、ガソリン) |
使用量 (原油換算)(kL)*¹ |
1,624 | 1,667 | 1,625 | 1,526 | 1,747 | |
無料カジノ カードゲーム | 1,603 | 1,651 | 1,612 | 1,513 | ●1,735 | ||
海外 | 21 | 16 | 13 | 13 | 12 | ||
再生可能エネルギー (電力) |
購入量(MWh) | 3,334 | 4,980 | 227,523 | 365,876 | 393,383 | |
無料カジノ カードゲーム | 0 | 0 | 197,137 | 330,791 | 353,428 | ||
海外 | 3,334 | 4,980 | 30,386 | 35,085 | 39,955 | ||
太陽光発電システム | 発電量(MWh) | 3,804 | 4,068 | 3,890 | 4,110 | 3,901 | |
無料カジノ カードゲーム | 3,804 | 4,068 | 3,890 | 4,110 | 3,901 | ||
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
オンサイト太陽光発電システムによる自家消費量 | 自家消費量(MWh) | 2,579 | 2,783 | 2,695 | 2,780 | 2,837 | |
無料カジノ カードゲーム | 2,579 | 2,783 | 2,695 | 2,780 | 2,837 | ||
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
販売した電力 | 電力販売量(MWh)*⁴ | 1,225 | 1,285 | 1,195 | 1,330 | 1,063 | |
無料カジノ カードゲーム | 1,225 | 1,285 | 1,195 | 1,330 | 1,063 | ||
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
再生可能エネルギー (電力)使用割合 |
電力使用割合(%) | 2 | 2 | 60 | 91 | 90 | |
無料カジノ カードゲーム | 1 | 1 | 63 | 100 | 100 | ||
海外 | 6 | 8 | 47 | 49 | 49 |
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」の燃料、ガスおよび電気の換算係数を使用して算出
省エネ法の改正(2023年4月1日施行)により2023無料カジノ カードゲーム分より換算係数が改正されたため、エネルギー使用量にオンサイト太陽光発電システムによる自家消費量を含みます
2023無料カジノ カードゲームより過去に遡り、電力使用量にオンサイト太陽光発電システムによる自家消費量を含みます
熱、蒸気は販売していません
物流に関わる環境負荷
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ | 無料カジノ カードゲーム(千t-CO₂) | 99 | 89 | 136 | 139 | 76 | |
無料カジノ カードゲーム | 9 | 9 | 15 | 19 | 12 | ||
海外 | 90 | 80 | 121 | 120 | 64 | ||
海運利用率(海外向け)(%) | 31.9 | 34.3 | 33.2 | 39.0 | 42.1 | ||
強化ダンボールの使用 | 木材使用量の削減 (t) 無料カジノ カードゲーム | ー | ー | ー | 2,000 | 1,915 |
廃棄物無料カジノ カードゲーム
2019無料カジノ カードゲーム | 2020無料カジノ カードゲーム | 2021無料カジノ カードゲーム | 2022無料カジノ カードゲーム | 2023無料カジノ カードゲーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物 | 無料カジノ カードゲーム(t) | 13,989 | 14,997 | 14,459 | 18,249 | 19,714 | |
無料カジノ カードゲーム | 12,973 | 13,705 | 12,921 | 17,047 | 18,527 | ||
海外 | 1,016 | 1,292 | 1,538 | 1,202 | 1,187 | ||
リサイクル | 再資源化量(t) | 13,748 | 14,814 | 14,189 | 17,978 | 19,480 | |
無料カジノ カードゲーム | 12,831 | 13,587 | 12,789 | 16,912 | 18,376 | ||
海外 | 917 | 1,227 | 1,400 | 1,066 | 1,103 | ||
単純焼却・埋立処分 | 処分量(t) | 241 | 183 | 270 | 271 | 234 | |
無料カジノ カードゲーム | 142 | 118 | 132 | 135 | 151 | ||
海外 | 99 | 65 | 138 | 136 | 84 | ||
危険・有害な廃棄物 | 無料カジノ カードゲーム(t) | 6,228 | 7,227 | 5,231 | 5,634 | 7,743 | |
無料カジノ カードゲーム (特別管理産業廃棄物) |
5,911 | 6,718 | 4,705 | 5,239 | ●7,448 | ||
